2019商丘师范学院艺术类专业各省分数线高考励志语录
2020-03-24 13:19:49
艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了商丘师范学院2019年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校...
艺考分数线是同学们很关心的一个话题,下面小编整理了商丘师范学院2019年艺术类专业录取分数线,希望想报考该校的同学能提早有一个了解,知己知彼、百战不殆。
2019年河南省艺术类本科专业录取线
批次 科类 专业名称 省控线 最低分 最低分差 排序规则河南艺术A段 文科 播音与主持艺术 302 338.6 36.6 综合分(文化*0.4+专业*0.6)排序
广播电视编导 510 522 12 总分排序
雕塑 556 575 19 总分排序
绘画 556 563 7 总分排序
美术学 556 563 7 总分排序
美术学(书法) 562 617 55 总分排序
舞蹈编导 120 121 1 专业分排序
音乐表演 120 122 2 专业分排序
音乐学 186.9 204.8 17.9 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序
动画 556 606 50 总分排序
摄影 556 579 23 总分排序
环境设计 206 225 19 专业分排序
视觉传达设计 206 226 20 专业分排序
理科 播音与主持艺术 302 338.4 36.4 综合分(文化*0.4+专业*0.6)排序
广播电视编导 510 513 3 总分排序
雕塑 556 602 46 总分排序
绘画 556 617 61 总分排序
美术学 556 571 15 总分排序
美术学(书法) 562 645 83 总分排序
舞蹈编导 120 133 13 专业分排序
音乐表演 120 122 2 专业分排序
音乐学 186.9 208.4 21.5 综合分(文化*0.3+专业*0.7)排序
动画 556 598 42 总分排序
摄影 556 583 27 总分排序
环境设计 206 231 25 专业分排序
视觉传达设计 206 222 16 专业分排序
河南艺术B段 文科 环境设计 195 217 22 专业分排序
视觉传达设计 195 221 26 专业分排序
广播电视编导 489 558 69 总分排序
理科 环境设计 195 198 3 专业分排序
视觉传达设计 195 205 10 专业分排序
广播电视编导 489 505 16 总分排序
达人头条